Thông tin khách hàng
Odoo ERP | RunERP | |
Nhân viên kinh doanh | ||
Chính giá giá bán | ||
Điều khoản thanh toán | ||
Phương thức giao hàng | ||
Hạn mức công nợ | ||
Tài khoản ngân hàng | ||
Bút toán tự động | ||
Lịch sử giao dịch, hóa đơn, công nợ của khách hàng | ||
Xếp hạng khách hàng | ||
Doanh số mục tiêu | ||
Phân loại khách hàng | ||
Phê duyệt tạo mới khách hàng |
Thông tin sản phẩm
Odoo ERP | RunERP | |
Thông tin chung sản phẩm | ||
Quản lý biến thể sản phẩm | ||
Thông tin bán hàng | ||
Thông tin mua hàng | ||
Thông tin quản lý kho | ||
Thông tin kế toán | Cấu hình đơn giản | Cấu hình tài khoản tính toán giá thành |
CRM
Odoo ERP | RunERP | |
Quản lý tiềm năng bán hàng | ||
Quản lý giai đoạn chu trình bán hàng | ||
Quản lý đội ngũ bán hàng | ||
Quản lý cơ hội bán hàng | ||
Quản lý hoạt động tương tác khách hàng | ||
Báo cáo dự báo, chu trình bán hàng | ||
Quản lý khách hàng đối thủ | ||
Quản lý hợp đồng nguyên tắc | ||
Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi đối thủ thành khách hàng |
Bán hàng
Odoo ERP | RunERP | |
Quản lý báo giá | ||
Quản lý đơn hàng | ||
Quản lý bảng giá, chính sách giá | ||
Quản lý chiết khấu và chương trình khuyến mãi | ||
Gửi hóa đơn chiếu lệ, tạo hóa đơn khách hàng | ||
In báo giá/đơn hàng | PDF, Excel theo mẫu khách hàng | |
Báo cáo bán hàng theo sản phẩm, nhân viên, đơn hàng | ||
Hợp đồng nguyên tắc | ||
Giao dịch bán hàng nội bộ | ||
Phê duyệt đơn bán hàng | ||
Xử lý đơn hàng, giao hàng theo kế hoạch | ||
Đề nghị đổi/trả hàng | ||
Quản lý kế hoạch bán hàng | ||
Báo cáo tổng hợp công nợ, báo cáo công nợ khách hàng theo hóa đơn | ||
Báo cáo tình trạng đơn đặt hàng | ||
Báo cáo kế hoạch bán hàng | ||
Bảng kê phiếu xuất | ||
Báo cáo doanh số hàng ngày trên tháng/quý | ||
Báo cáo chi tiết hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán ra | ||
Cấu hình KPI, tính toán lương thưởng theo doanh số | Tùy chỉnh nâng cao theo nhu cầu |
Mua hàng
Odoo ERP | RunERP | |
Thông tin nhà cung cấp | Cơ bản | Tiêu chuẩn |
Yêu cầu báo giá | ||
Hợp đồng mua hàng | ||
Đơn mua hàng | ||
Phê duyệt đơn mua hàng | Cơ bản | Tiêu chuẩn |
Đơn dự trù | ||
In yêu cầu báo giá/đơn hàng | PDF, Excel theo mẫu khách hàng | |
Bảng giá nhà cung cấp | Cơ bản | Tiêu chuẩn |
Đề xuất cung ứng | ||
Đề nghị thanh toán/tạm ứng cho nhà cung cấp | ||
Báo cáo phân tích mua hàng | ||
Báo cáo danh sách nhà cung cấp | ||
Báo cáo nhật ký mua hàng | ||
Báo cáo hàng chưa mua | ||
Báo cáo tiến độ vật tư hàng hóa |
Xuất nhập khẩu
Odoo ERP | RunERP | |
Phân loại đơn hàng mua/bán xuất nhập khẩu | ||
Khai báo hồ sơ thông quan xuất nhập khẩu |
Quản lý tồn kho
Odoo ERP | RunERP | |
Quản lý kho hàng, vị trí | ||
Quản lý tuyến cung ứng, quy tắc, hoạt động cung ứng | ||
Quản lý danh mục lưu kho, quy tắc lưu kho | ||
Phiếu điều chuyển xuất nhập kho | ||
In phiếu điều chuyển | Cơ bản | Cấu hình theo mẫu của khách hàng |
Đơn hàng phế phẩm | ||
Chi phí nhập kho | Cơ bản | Tiêu chuẩn |
Kế hoạch và yêu cầu kiểm kê kho | ||
Lệnh điều xe | ||
Báo cáo tồn kho, vị trí | ||
Lịch sử dịch chuyển | ||
Báo cáo định giá | ||
Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo sản phẩm, danh mục sản phẩm | ||
Báo cáo thẻ kho | ||
Báo cáo bảng kê phiếu nhập/xuất | ||
Báo cáo xuất vật tư |
Quản lý sản xuất
Odoo ERP | RunERP | |
BOM - Định mức nguyên vật liệu | Cơ bản | Tiêu chuẩn |
Kế hoạch sản xuất | Cơ bản | Tiêu chuẩn |
Hoạt động sản xuất | Cơ bản | Tiêu chuẩn |
Khu vực sản xuất | ||
Lệnh sản xuất | Cơ bản | Tiêu chuẩn |
Yêu cầu vật tư | ||
Lệnh tháo gỡ | ||
Báo cáo công đoạn | ||
Báo cáo hiệu suất thiết bị tổng thể | ||
Báo cáo phân tích sản xuất | ||
Lệnh xử lý sản phẩm hỏng | ||
Báo cáo theo các dây chuyền sản xuất | ||
Báo cáo theo dõi đơn hàng và tồn kho |
Quản lý chất lượng
Odoo ERP | RunERP | |
Cấu hình team QC | ||
Điểm kiểm tra chất lượng | ||
Cảnh báo chất lượng | ||
Chỉ tiêu kiểm tra | ||
Quy tắc lấy mẫu | ||
Mức kiểm tra và phân định lỗi | ||
Xử lý sản phẩm không phù hợp | ||
Biên bản kiểm tra chất lượng |
Quản lý bảo trì
Odoo ERP | RunERP | |
Yêu cầu bảo trì | ||
Yêu cầu thuê ngoài | ||
Yêu cầu cải tiến | ||
Mẫu bảng kiểm tra | ||
Lập kế hoạch theo tháng, năm | ||
Báo cáo theo dõi sửa chữa |
Quản lý nhân sự
Odoo ERP | RunERP | |
Hồ sơ nhân viên | Cơ bản | Tiêu chuẩn |
Quản lý bộ phận | Cơ bản | Tiêu chuẩn |
Quản lý hợp đồng | Cơ bản | Tiêu chuẩn |
Cấu hình quy tắc, tham số tính lương | Cơ bản | Tiêu chuẩn |
Phiếu lương | ||
Truy thu | ||
Chấm công | ||
Nghỉ phép | ||
Tuyển dụng |
Tài chính kế toán
Odoo ERP | RunERP | |
Cấu hình tài khoản, thuế, sổ nhật ký... | ||
Hóa đơn, thanh toán, Giấy báo nợ/có | ||
Quản lý ngân sách | ||
Quản lý tài sản | ||
Nghiệp vụ tiền mặt/tiền gửi | ||
Nghiệp vụ tạm ứng, quyết toán | ||
Quản lý khoản vay | ||
Định giá tồn kho | ||
Doanh thu/Chi phí trả trước | ||
Kế toán giá thành | ||
Báo cáo kế toán | Chuẩn quốc tế | Chuẩn Việt Nam |
Báo cáo quản trị |
Chi phí triển khai
Kèm theo | Phụ phí | |
Cấu hình, cài đặt, tài liệu hướng dẫn sử dụng | ||
Bảo hành 12 tháng | ||
Khảo sát, đào tạo hướng dẫn người dùng trong 3 tháng | ||
Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian khảo sát, đào tạo | ||
Phát sinh thời gian đào tạo | Từ 375.000 VND/giờ | |
Chi phí tuỳ chỉnh (bao gồm khảo sát, thống nhất yêu cầu, tuỳ chỉnh, kiểm thử, bàn giao) | Từ 375.000 VND/giờ |